Airman PDS130sc

| Производительность компрессора | 5000 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 1970x960x1050 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Япония |
Airman PDS185sc

| Производительность компрессора | 5200 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 2740x1510x1360 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Япония |
Kaeser Mobilair M50

| Производительность компрессора | 5000 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 3160x1410x1280 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Германия |
Kaeser Mobilair M43

| Производительность компрессора | 4200 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 3160x1410x1280 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Германия |
Atlas Copko XAS97

| Производительность компрессора | 5300 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 2150х1250х1600 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Швеция |
Atlas Copko XAS47

| Производительность компрессора | 2600 л/мин |
| Рабочее давление | 7,1 кг/см2 |
| Габариты | 2100х1150х1600 |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Швеция |
Отбойный молоток МОП-2

| Энергия единичного удара | не менее 39 Дж |
| Частота ударов | не менее 22,5\сек |
| Масса | 7кг |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Россия |
Отбойный молоток МОП-4

| Энергия единичного удара | не менее 55 Дж |
| Частота ударов | не менее 17\сек |
| Масса | 9кг |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Россия |
Бетонолом Б-3

| Энергия единичного удара | не менее 100 Дж |
| Частота ударов | не менее 16\сек |
| Масса | 12кг |
| Рабочее давление компрессора | 7 бар |
| Производство | Россия |
